OPERACIONES
| CONCEPTO | INTERNET | TELEFÓNICO | MÍNIMO |
|---|---|---|---|
| Acciones – Compra/Venta | 0.45% + I.V.A. | 0.90% + I.V.A. | $ 45.00 + I.V.A. |
| Acciones locales Trading intradiario | 0.25% + I.V.A. | 0.50% | $45.00 + I.V.A. |
| Bonos – Compra/Venta | 0.40% | 0.80% | $ 45.00 |
| Cauciones Colocadoras $ | 1.00% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 60.00 + I.V.A. |
| Cauciones Colocadoras U$S | 0.25% + I.V.A. | 0.25% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Cauciones Tomadoras $ | 4.50% + I.V.A. | 4.50% + I.V.A. | $ 150.00 + I.V.A. |
| Cauciones Tomadoras U$S | 1.00% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 150.00 + I.V.A. |
| Cheques de Pago Diferido – Compra | 1.00% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Cheques de Pago Diferido – Venta | 1.00% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Futuros – Compra/Venta * | 0.50% + I.V.A. | 0.80% + I.V.A. | $ 400.00 + I.V.A. |
| Licitaciones / Suscripciones | 0.50% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Licitación de Lebac / Nobac | 0.45% | 0.45% | $ 100.00 |
| Licitación de Letes | 0.10% | 0.10% | $ 100.00 |
| Opciones – Compra/Venta | 0.45% + I.V.A. | 0.60% + I.V.A. | $ 45.00 + I.V.A. |
| Opciones – Ejercicio de posiciones lanzadas | 0.45% + I.V.A. | 0.60% + I.V.A. | $45.00 + I.V.A. |
| Opciones – Ejercicio de posiciones titulares | 0.45% + I.V.A. | 0.45% + I.V.A. | $ 45.00 + I.V.A. |
| Pases Colocadores | 1.00% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Pases Tomadores | 4.50% + I.V.A. | 4.50% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Plazo Firme – Compra/Venta | 0.45% + I.V.A. | 0.60% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Préstamos de Valores – Colocador | 1.50% + I.V.A. | 1.50% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
| Préstamos de Valores – Tomador | 4.50% + I.V.A. | 4.50% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. |
ACREENCIAS
| CONCEPTO | COMISIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Amortización | 0.50% | – | – |
| Amortización Transferencia Lebac-Letes | 0.00% | – | – |
| Canje | 0.60% + I.V.A. | $ 90.00 + I.V.A. | – |
| Certificados de Caja de Valores | $ 120.00 + I.V.A. | ||
| Dividendo | 0.90% + I.V.A. | – | – |
| Mantenimiento de cuenta | – | SIN COSTO | – |
| Renta | 1.00% | – | – |
| Revalúo de Acciones | 1.00% + I.V.A. | $ 100.00 + I.V.A. | – |
| Transferencia Emisora Especies Local | – | – | $ 50.00 + I.V.A. |
| Transferencia Emisora u$s Local | – | – | u$s 10.00 + I.V.A. |
| Transferencia Emisoras en Pesos | – | – | $ 25.00 + I.V.A. |
| Transferencia Receptora Especies Internacional | – | – | 0.00 |
| Transferencia Receptora Especies Local | – | – | 0.00 |
| Transferencia Receptora u$s Local | – | – | 0.00 |
| Transferencias Receptoras en Pesos | – | – | 0.00 |
Las cuentas comitentes que permanezcan inactivas por un término superior a noventa (90) días, tendrán un costo de mantenimiento mensual de $60 + I.V.A.
